FERIENPROGRAMM „Fit für die Zukunft“ im Jahr 2025
An jedem Tag steht ein anderes spannendes Thema auf dem Programm! Tiger, Pinguine, Erdmännchen und andere Zoobewohner werden beobachtet, andere kann man teilweise auch hautnah erleben. Dabei erfahren die Kinder in der Zooschule nicht nur Interessantes über die großen und kleinen Zoobewohner, sondern auch, was sie selbst zum Schutz der Tiere und der Natur beitragen können. Exklusiv ist es möglich, mal einen Blick hinter die Kulissen des Zoos zu werfen! Zum Programm gehören außerdem Aktivitäten wie Mikroskopieren, Modellieren mit Ton, Spielen und Basteln.
Hier die aktuellen Termine:
Ferienwoche | von … bis | Anzahl Tage |
Osterferien I (nur noch Warteplätze!) | 14. bis 17. April | 4 |
Osterferien II (nur noch Warteplätze!) | 22. bis 25. April | 4 |
Brückentag I (noch 20 Plätze frei) | 02. Mai (nur bis 13 Uhr) | 1 |
Brückentag II (noch 22 Plätze frei) | 30. Mai (nur bis 13 Uhr) | 1 |
Brückentag III (noch 23 Plätze frei) | 20. Juni (nur bis 13 Uhr) | 1 |
Sommerferien I (nur noch Warteplätze!) Sommerferien II (ausgebucht!) Sommerferien III (ausgebucht!) Sommerferien IV (nur noch Warteplätze!) | 07. bis 11. Juli 14. bis 18. Juli 21. bis 25. Juli 28. Juli bis 01. August | 5 5 5 5 |
Herbstferien I (nur noch Warteplätze!) Herbstferien II (noch 5 Plätze frei) | 13. bis 17. Oktober 20. bis 24. Oktober | 5 5 |
Kosten
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
offener Anfang Bringen des Kindes zwischen 08:00 und 09:00 Uhr | X | X | X |
Programm bis 13:00 Uhr | X | X | X |
Programm bis 14:00 Uhr inklusive Mittagessen | X | X | |
Programm bis 16:00 Uhr inklusive Mittagessen | X | ||
Preis pro Tag | 18,00 € | 28,50 € | 35,50 € |
Alle Preise zzgl. 2,50€ Zooeintritt pro Tag (bar an der Zookasse) oder 19,00€ für die Jahreskarte.